 
            El poste desmotador de celosía en forma de A de aleación de aluminio de Ningbo Lingkai Manufacture en stock se ensambla y erige en la construcción de transmisión y distribución. Tiene dos tipos de opciones de cabezal: "estilo volcado" y "estilo fijo". El poste desmotador en forma de A al por mayor está hecho de una aleación de aluminio de alta resistencia como material principal y las piezas de acero están galvanizadas. El factor de seguridad es 3.0.
Poste desmotador de celosía en forma de A de aleación de aluminio fabricado en China por Ningbo Lingkai Manufacture. Las bases de los postes desmotadores de sección transversal 300, 350 y 400A son semicirculares; los demás son cuadrados. Todos los postes de enrejado en forma de A utilizan aleación de aluminio de alta resistencia como material principal; Las piezas de acero están galvanizadas. Bajo el estándar general de operación, todos los postes desmotadores tienen más de 5 años de vida útil.
Hay dos tipos de cabezales que son opcionales: "estilo volcado" y "estilo fijo". Especifique al realizar el pedido. Modelo cuyo sufijo "A" significa universal y "B" significa reforzado. Mientras que el factor de seguridad del poste desmotador con celosía en forma de A es 2,5,
Para ensamblar y erigir la torre y el poste en la construcción de transmisión y distribución, nuestro poste desmotador de celosía en forma de A juega un papel muy importante.
	
| Número de artículo | Modelo | Longitud (m) | Carrera base (m) | Carga vertical permitida (kN) | Sección transversal (mm) | Peso (kg/m) | 
| 03411 | LBR500-13A | 13 | 4.5 | 162 | □500 | 18 | 
| 03412 | LBR500-14A | 14 | 4.9 | 148 | ||
| 03413 | LBR500-15A | 15 | 5.2 | 136 | ||
| 03414 | LBR500-16A | 16 | 5.6 | 125 | ||
| 03415 | LBR500-17A | 17 | 5.9 | 112 | ||
| 03416 | LBR500-18A | 18 | 6.3 | 98 | ||
| 03417 | LBR500-19A | 19 | 6.6 | 88 | ||
| 03418 | LBR500-20A | 20 | 6.9 | 81 | ||
| 03421 | LBR500-13B | 13 | 4.5 | 256 | □500 | |
| 03422 | LBR500-14B | 14 | 4.9 | 234 | ||
| 03423 | LBR500-15B | 15 | 5.2 | 215 | ||
| 03424 | LBR500-16B | 16 | 5.6 | 196 | ||
| 03425 | LBR500-17B | 17 | 5.9 | 173 | 22 | |
| 03426 | LBR500-18B | 18 | 6.3 | 151 | ||
| 03427 | LBR500-19B | 19 | 6.6 | 138 | ||
| 03428 | LBR500-20B | 20 | 6.9 | 127 | ||
| 03431 | LBR600-15A | 15 | 5.2 | 171 | □600 | |
| 03432 | LBR600-16A | 16 | 5.6 | 160 | ||
| 03433 | LBR600-17A | 17 | 5.9 | 148 | ||
| 03434 | LBR600-18A | 18 | 6.3 | 138 | ||
| 03435 | LBR600-19A | 19 | 6.6 | 130 | 20 | |
| 03436 | LBR600-20A | 20 | 6.9 | 120 | ||
| 03437 | LBR600-21A | 21 | 7.3 | 108 | ||
| 03438 | LBR600-22A | 22 | 7.6 | 96 | ||
| 03441 | LBR600-15B | 15 | 5.2 | 275 | □600 | |
| 03442 | LBR600-16B | 16 | 5.6 | 252 | ||
| 03443 | LBR600-17B | 17 | 5.9 | 234 | ||
| 03444 | LBR600-18B | 18 | 6.3 | 219 | ||
| 03445 | LBR600-19B | 19 | 6.6 | 204 | 24 | |
| 03446 | LBR600-20B | 20 | 6.9 | 186 | ||
| 03447 | LBR600-21B | 21 | 7.3 | 168 | ||
| 03448 | LBR600-22B | 22 | 7.6 | 150 | 
	